Grille de classification FCI pour la dysplasie :
Stade A: Aucun signe de dysplasie
- Parfaite congruence et parfaite coaptation de la tête fémorale et de l’acétabulum.
- Interligne articulaire étroit et régulier.
- Rebord acétabulaire crânio-latéral bien délimité et légèrement “englobant”.
- Angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105° (environ).
Stade B: Etat sensiblement normal
- Très léger défaut de congruence ou de coaptation entre la tête fémorale et l’acétabulum, avec angle de Norberg- Olsson supérieur ou égal à 105° (environ).
ou
- Parfaite congruence et coaptation de la tête fémorale et de l’acétabulum, avec un angle de Norberg-Olsson compris entre 100° et 105° (environ) et le centre de la tête fémorale situé médialement au rebord acétabulaire dorsal (ou sur ce dernier).
Stade C: Dysplasie légère
- Congruence ou coaptation imparfaite entre la tête fémorale et l’acétabulum.
- Angle de Norberg-Olsson compris entre 100° et 105° (environ).
- Eventuellement rebord acétabulaire crânio-latéral légèrement évasé.
- et/ou très discrets signes d’arthrose sur la tête et le col fémoral.
Stade D: Dysplasie moyenne
- Mauvaise congruence ou coaptation entre la tête fémorale et l’acétabulum avec subluxation.
- Angle de Norberg-Olsson compris entre 90° et 100° (environ).
- Rebord acétabulaire crânio-latéral légèrement évasé et/ou signes d’arthrose.
Stade E: Dysplasie sévère
- Sub-luxation ou luxation manifeste.
- Angle de Norberg-Olsson inférieur à 90°.
- Eventuellement déformation de la tête fémorale et de l’acétabulum (chapeau de gendarme, évasement) et autres signes d’arthrose.
Résultats du dépistage de la dysplasie
|
Nom du chien
|
Propriétaire
|
Hanche droite
|
Hanche gauche
|
| DYSPLASIE A | |||
| FEMELLES | |||
| JENA | Audrey EGLOFF | A | A |
| MOCA DE SAN BASTIANO | Igor RAKOTOBE | A | A |
| NEPITA LUNA DI U MONTE GAGGIO | Lesia FONDACCI | A | A |
| NOSTRA DI I TRE GHJALGHI | Rachel BACCIOCHI | A | A |
| NOVA | Rachel BACCIOCHI | A | A |
| O'LIBERTA DES BORDS DE LA BLIES | Rachel BACCIOCHI | A | A |
| ORSA | Sébastien GLADIEUX | A | A |
| MALES | |||
| MUCCIO | Thierry WALLON | A | A |
| N'CAINU | Sébastien GLADIEUX | A | A |
| NIOLU DI CANASU SMS | Rachel BACCHIOCHI | A | A |
| ORAM DI I TRE GHJALGHI | Rachel BACCIOCHI | A | A |
| O'TALLA DE SAN BASTIANO | Jean-Baptiste DE GIACOMONI | A | A |
| DYSPLASIE B | |||
| FEMELLES | |||
| HORIA D'ALTARE | Pierre BENEDETTI | B | B |
| LANA | Arnaud SCHILD | B | B |
| MACHJA DE SAN BASTIANO | Rachel BACCIOCHI | A | B |
| NEBBIA | Sébastien GLADIEUX | B | B |
| O'BELLA DI I TRE GHJALGHI | Ludovic CHAUFFERT | B | B |
| ORBA U CANEGHJU DI ZALANA | Lesia FONDACCI | B | B |
| ORCA DI SAN BASTIANO | Jean-Mathieu SANTONI | B | B |
| MALES | |||
| N'MELU | Stéphanie PUGET | B | B |
| NOCE DI CANASU SMS | Claudie MANSON-AGOSTINI | B | B |
| DYSPLASIE C | |||
| FEMELLES | |||
| NORCHJA DES VALLEES VOSGIENNES | Rachel BACCIOCHI | C | C |
| NEPITA | Stéphanie PUGET | C | C |
| NEVA | Antoine françois RODOLPHI | C | C |
| O'LEONE DI I TRE GHJALGHI | Rachel BACCIOCHI | C | C |
| MALES | |||
| J'SALTU | Stefanu BRAVIN | B | C |
| DYSPLASIE D | |||
| FEMELLES | |||
| NAYA | Elise ENGEL | D | D |
| MALES | |||
| F'CASTAGNU | Claudie MANSON | D | D |
| OMAN D'ALTARE | Arnaud SCHILD- Cindy LEPELLETIER | D | D |
| DYSPLASIE E |
|||
| FEMELLES | |||
| NEBBIA DI CANASU SMS | Philippe PASSELEGUE | E | D |