Grille de classification FCI pour la dysplasie :
Stade A: Aucun signe de dysplasie
- Parfaite congruence et parfaite coaptation de la tête fémorale et de l’acétabulum.
- Interligne articulaire étroit et régulier.
- Rebord acétabulaire crânio-latéral bien délimité et légèrement “englobant”.
- Angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105° (environ).
Stade B: Etat sensiblement normal
- Très léger défaut de congruence ou de coaptation entre la tête fémorale et l’acétabulum, avec angle de Norberg- Olsson supérieur ou égal à 105° (environ).
ou
- Parfaite congruence et coaptation de la tête fémorale et de l’acétabulum, avec un angle de Norberg-Olsson compris entre 100° et 105° (environ) et le centre de la tête fémorale situé médialement au rebord acétabulaire dorsal (ou sur ce dernier).
Stade C: Dysplasie légère
- Congruence ou coaptation imparfaite entre la tête fémorale et l’acétabulum.
- Angle de Norberg-Olsson compris entre 100° et 105° (environ).
- Eventuellement rebord acétabulaire crânio-latéral légèrement évasé.
- et/ou très discrets signes d’arthrose sur la tête et le col fémoral.
Stade D: Dysplasie moyenne
- Mauvaise congruence ou coaptation entre la tête fémorale et l’acétabulum avec subluxation.
- Angle de Norberg-Olsson compris entre 90° et 100° (environ).
- Rebord acétabulaire crânio-latéral légèrement évasé et/ou signes d’arthrose.
Stade E: Dysplasie sévère
- Sub-luxation ou luxation manifeste.
- Angle de Norberg-Olsson inférieur à 90°.
- Eventuellement déformation de la tête fémorale et de l’acétabulum (chapeau de gendarme, évasement) et autres signes d’arthrose.
Résultats du dépistage de la dysplasie
Nom du chien |
Propriétaire |
Hanche droite |
Hanche gauche |
| DYSPLASIE A | |||
| Femelles | |||
| JENA | DEBROTNICK Audrey | A | A |
| MOCA DE SAN BASTIANO | RAKOTOBE Igor | A | A |
| NEPITA LUNA DI U MONTE GAGGIO | FONDACCI Lesia | A | A |
| NOSTRA DI I TRE GHJALGHI | BACCIOCHI Rachel | A | A |
| NOVA | BACCIOCHI Rachel | A | A |
| O'LIBERTA DES BORDS DE LA BLIES | BACCIOCHI Rachel | A | A |
| OLA | CHAUFFERT Ludovic et Amélie | A | A |
| ORSA | GLADIEUX Sébastien | A | A |
| P'ALBIA D'ALTARE | ROSSI Lucile | A | A |
| PACENZA DI I FIGLIOLI DI LIBECCIU | BACCIOCHI Rachel | A | A |
| PEDIOLA D'ALTARE | TEISSIER Melodie | A | A |
| PIANA DE LA CLAIRIERE ENSOLEILLEE | EGLOFF Audrey et Richard | A | A |
| PIGLIA | BACCIOCHI Rachel | A | A |
| PIUMA | CARLIGNY Adrien | A | A |
| PUCICHELLA DI I TRE GHJALGHI | BACCIOCHI Rachel | A | A |
| R'ZIGHINA | BACCIOCHI Rachel | A | A |
| RIVOLTA DI A CIMATELLA | GLADIEUX Sébastien | A | A |
| S'NUCCA DI PIETRE BIANCHE | SILVA Marcio | A | A |
| SALECCIA DI PIETRE BIANCHE | LEPELLETIER Cindy | A | A |
| SAVANNAH DE LA CLAIRIERE ENSOLEILLEE | EGLOFF Audrey et Richard | A | A |
| TAFUNATU DI I TRE GHJALGHI | BALZER Alexandre | A | A |
| TESORA DI I TRE GHJALGHI | BACCIOCHI Rachel | A | A |
| U CIUTTA DI I TRE GHJALGHI | BACCIOCHI Rachel | A | A |
| URKA DI E MUNTAGNE RIBELLE | TRAMINI Jean-Laurent | A | A |
| VALLE D'OREZZA DI I TRE GHJALGHI | BACCIOCHI Rachel | A | A |
| VOLTA DI E MUNTAGNE RIBELLE | MEHDIOUI Marc | A | A |
| Mâles | |||
| M'SAINU | FONDACCI Lesia | A | A |
| MUCCIO | WALLON Thierry | A | A |
| N'CAINU | GLADIEUX Sébastien | A | A |
| N-MASCARO U CANEGHJU DI ZALANA | BENIGNI Christian | A | A |
| N-RIBELLU U CANEGHJU DI ZALANA | CARLIGNY Adrien | A | A |
| NIOLU DI CANASU SMS | BACCIOCHI Rachel | A | A |
| O' TALLA DE SAN BASTIANO | DE GIACOMONI Jean-Baptiste | A | A |
| ORAM DI I TRE GHJALGHI | BACCIOCHI Rachel | A | A |
| PIRIOLLU | PERALDI Etienne | A | A |
| PONGO | SANCHEZ Grégory | A | A |
| RENOSU DI PIETRE BIANCHE | WALLON Thierry | A | A |
| SCIACCARELLU | MADEC Thierry | A | A |
| SGAIUFFU MADE IN CORSICA | FONDACCI Lesia | A | A |
| SGIO DI I TRE GHJALGHI | Alberino Frederic | A | A |
| TARCANU DI PIETRE BIANCHE | TEISSIER Melodie | A | A |
| U PILU DES JOYAUX D'ORSINI | CARIS Marie-Hélène | A | A |
| U'CORSU DI E MUNTAGNE RIBELLE | CARLIGNY Adrien | A | A |
| U'MEGLIU LUNA DI U MONTE GAGGIO | FONDACCI Lesia | A | A |
| U'ORSU DI E MUNTAGNE RIBELLE | CARLIGNY Adrien | A | A |
| VELENU DI E MUNTAGNE RIBELLE | CARLIGNY Adrien | A | A |
| VLADIMIR | MEHDIOUI Marc | A | A |
| DYSPLASIE B | |||
| Femelles | |||
| HORIA D'ALTARE | BENEDETTI Pierre | B | B |
| LANA | SCHILD Arnaud | B | B |
| LUNA DE LAS SESTERIADES | BENOIT David | B | B |
| MACHJA DE SAN BASTIANO | BACCIOCHI Rachel | A | B |
| NEBBIA | GLADIEUX Sébastien | B | B |
| O'BELLA DI I TRE GHJALGHI | CHAUFFERT Ludovic | B | B |
| ORBA | FONDACCI Lesia | B | B |
| ORCA DE SAN BASTIANO | SANTONI Jean-Mathieu | B | B |
| OUNA | ROUX Prisca | B | B |
| PAGAILLE DE LA CLAIRIERE ENSOLEILLEE | EGLOFF Audrey et Richard | B | A |
| PIANA DI U CANILE DI L'ORTONE | BRAGARD Caroline | B | B |
| PIENSA DES BORDS DE LA BLIES | SCHILD & PELLETIER Arnaud & Cindy | B | B |
| S'LUPA DI I TRE GHJALGHI | ROIG Stéphanie | B | B |
| SANTA DI L'ANTICHI PASTORI CORSI | GLADIEUX Mathilde | A | B |
| STORIA DI I TRE GHJALGHI | BACCIOCHI Rachel | B | B |
| TIMPESTA DI I TRE GHJALGHI | BACCIOCHI Rachel | B | B |
| U'FURIA DU MAS D'ARAHC | Gilligmann Steven | B | B |
| UGHJATA LUNA DI U MONTE GAGGIO | PERALDI Etienne | B | B |
| VAYA GRISGIA DI I TRE GHJALGHI | FRANCESCHI Laetitia | B | B |
| VERSURA DI I TRE GHJALGHI | BACCIOCHI Rachel | B | B |
| VOLT DES JOYAUX D'ORSINI | Auzac Valentine | B | B |
| VULPINA DES TERRES NOTRE DAME | CHAUFFERT Ludovic et Amélie | B | B |
| Mâles | |||
| IRAM D'ALTARE | DURAND Eric | B | B |
| N'MELU | ROIG Stéphanie | B | B |
| NOCE DI CANASU SMS | MANSON-AGOSTINI Claudie | B | B |
| ORTU | CHIAPPINI Pierre | B | B |
| OURAL | ROUX Jean-Christophe | B | B |
| PHEBUS DE LA CLAIRIERE ENSOLEILLEE | DULCK Eric | B | A |
| PIETROSO DI U CANILE DI L'ORTONE | LEPELLETIER Cindy | B | B |
| RENOSU D'ALTARE | LISIMAQUE Clément | B | B |
| RICCIU DI PIETRE BIANCHE | PAVAGEAU Claire | B | B |
| ROMBU DUI DI I TRE GHJALGHI | DURAND Patrick | B | B |
| S'CAMPU | DOMANGE Aghate | B | B |
| T'BANDITU DI PIETRE BIANCHE | SILVA Marcio | B | B |
| V'LIBECCIU DI PIETRE BIANCHE | REDON Isabelle | B | B |
| DYSPLASIE C | |||
| Femelles | |||
| MYRTILLE | DOMANGE Aghate | C | C |
| NEPITA | ROIG Stéphanie | C | C |
| NEVA | RODOLPHI Antoine-François | C | C |
| NORCHJA DES VALLEES VOSGIENNES | BACCIOCHI Rachel | C | C |
| O'LEONE DI I TRE GHJALGHI | BACCIOCHI Rachel | C | C |
| R' NOSTRA DI CANASU SMS | PASSELEGUE Philippe et Muriel | C | C |
| RENA DI I TRE GHJALGHI | BACCIOCHI Rachel | C | C |
| RITA ARAHC | TASSIN Alexandre | C | C |
| SCOPA DI PIETRE BIANCHE | BONALDI Jérôme | C | C |
| UMI DI I TRE GHJALGHI | BACCIOCHI Rachel | C | C |
| VITTORIA DI E MUNTAGNE RIBELLE | CARLIGNY Adrien | C | B |
| Mâles | |||
| J'SALTU | BRAVIN Stefanu | B | C |
| L'FIDATU DIT L'TCHIEPO LUNA DI U MONTE GAGGIO | GUILLOT Benjamin | C | C |
| PASTORE DI I FIGLIOLI DI LIBECCIU | BACCIOCHI Rachel | B | C |
| R BOSCU DI U CANILE DI L'ORTONE | KOLLEFRATH Thierry | C | B |
| RIBELLU DI I TRE GHJALGHI | BACCIOCHI Rachel | C | C |
| ROCCU DE SAN BASTIANO | RAKOTOBE Igor | C | C |
| STRIKE DI I TRE GHJALGHI | PETITJEAN Nadège | C | C |
| U CANTU DI PIETRE BIANCHE | PATTU Julien | B | C |
| DYSPLASIE D | |||
| Femelles | |||
| NAYA | ENGEL Elise | D | D |
| SETA DI PIETRE BIANCHE | PATACCHINI Florence | D | D |
| STELLA DES VALLEES VOSGIENNES | DURAND Eric | D | D |
| TOMBULA DI I TRE GHJALGHI | RAKOTOBE Igor | D | C |
| U'LUNA DI PIETRE BIANCHE | GIRARDOT David | D | D |
| Mâles | |||
| F'CASTAGNU | MANSON-AGOSTINI Claudie | D | D |
| OMAN D'ALTARE | LEPELLETIER Cindy | D | D |
| PITEX DES BORDS DE LA BLIES | SCHILD & PELLETIER Arnaud & Cindy | D | D |
| RIBELLU DES BORDS DE LA BLIES | TARTAVEL Eric | D | D |
| STRACCIU DI I TRE GHJALGHI | GRIMALDI Pascal | D | D |
| DYSPLASIE E | |||
| Femelles | |||
| NEBBIA DI CANASU SMS | PASSELEGUE Philippe et Muriel | E | D |
| SIDJI | PERRET Myriam | E | E |
| Mâles | |||
| RICCIU DI I TRE GHJALGHI | GILLIMANN Steven | E | E |
| TEMPU DI I TRE GHJALGHI | VITI Noël | E | E |
Tests ADN
Nom du chien |
Propriétaire |
| STAR DE LA CLAIRIERE ENSOLEILLEE | TEISSIER Melodie |
| TERRA NUSTRALE VINDETTA | PERALDI Etienne |
| APACHE | |
| CALVI D'ALTARE | BENEDETTI Pierre |
| ERDU D'ALTARE | MORELLI Jean-Pierre |
| EVISTO D'ALEKSANDROVSH | NEVEU Laurent |
| F'CASTAGNU | MANSON-AGOSTINI Claudie |
| FILITELLA DI I RIBELLI DI TERRA CORSA | FONDACCI Lesia |
| H'RIBOMBU DI I RIBELLI DI TERRA CORSA | FONDACCI Lesia |
| H'SCOPA DI I PASTORI DI TERRA CORSA | SODINI Marie |
| H'TIMPESTA DI I RIBELLI DI TERRA CORSA | BROSSARD Anne Marie |
| I'ALBA | PASSELEGUE Philippe |
| I'SANNI DU MOULIN DE XAVOY | BACCIOCHI Rachel |
| IFFANA DI I RIBELLI DI TERRA CORSA | AUGEREAU Luc et olivia |
| J' DIEGO | CASTELAIN Daniel |
| J'SALTU | BRAVIN Stefanu |
| JENA | DEBROTNICK Audrey |
| LANA | SCHILD Arnaud |
| M'SAINU | FONDACCI Lesia |
| MACHJA DE SAN BASTIANO | BACCIOCHI Rachel |
| MALTA | GLADIEUX Sébastien |
| MILKA | COLLART Ludovic |
| MISTRAL | COLLART Ludovic |
| MOCA DE SAN BASTIANO | RAKOTOBE Igor |
| N'CAINU | GLADIEUX Sébastien |
| N'MELU | ROIG Stéphanie |
| N-RIBELLU U CANEGHJU DI ZALANA | CARLIGNY Adrien |
| NEBBIA | GLADIEUX Sébastien |
| NEPITA LUNA DI U MONTE GAGGIO | FONDACCI Lesia |
| NIOLU DI CANASU SMS | BACCIOCHI Rachel |
| NORCHJA DES VALLEES VOSGIENNES | BACCIOCHI Rachel |
| NOSTRA DI I TRE GHJALGHI | BACCIOCHI Rachel |
| NOVA | BACCIOCHI Rachel |
| NYX | ARNOULD Gizella |
| O' TALLA DE SAN BASTIANO | DE GIACOMONI Jean-Baptiste |
| O'LEONE DI I TRE GHJALGHI | BACCIOCHI Rachel |
| O'LIBERTA DES BORDS DE LA BLIES | BACCIOCHI Rachel |
| OLA | CHAUFFERT Ludovic et Amélie |
| ORAM DI I TRE GHJALGHI | BACCIOCHI Rachel |
| ORBA | FONDACCI Lesia |
| ORSA | GLADIEUX Sébastien |
| ORSU DI I TRE GHJALGHI | PIERRON Philippe |
| ORTU | CHIAPPINI Pierre |
| PACENZA DI I FIGLIOLI DI LIBECCIU | BACCIOCHI Rachel |
| PASTORE DI I FIGLIOLI DI LIBECCIU | BACCIOCHI Rachel |
| PHEBUS DE LA CLAIRIERE ENSOLEILLEE | DULCK Eric |
| PIANA DE LA CLAIRIERE ENSOLEILLEE | EGLOFF Audrey et Richard |
| PIGLIA | BACCIOCHI Rachel |
| PIRIOLLU | PERALDI Etienne |
| PIUMA | CARLIGNY Adrien |
| R'ZIGHINA | BACCIOCHI Rachel |
| RENA DI I TRE GHJALGHI | BACCIOCHI Rachel |
| RHEA ARAHC | BURGER Jérôme |
| RIBELLA LUNA DI U MONTE GAGGIO | BOUE Fréderic |
| RITA ARAHC | TASSIN Alexandre |
| RIVOLTA DI A CIMATELLA | GLADIEUX Sébastien |
| ROMBU DUI DI I TRE GHJALGHI | DURAND Patrick |
| S'LUPA DI I TRE GHJALGHI | ROIG Stéphanie |
| S'NUCCA DI PIETRE BIANCHE | SILVA Marcio |
| SANTA DI L'ANTICHI PASTORI CORSI | GLADIEUX Mathilde |
| SAVANNAH DE LA CLAIRIERE ENSOLEILLEE | EGLOFF Audrey et Richard |
| SCOPA DI PIETRE BIANCHE | BONALDI Jérôme |
| SGAIUFFU MADE IN CORSICA | FONDACCI Lesia |
| SGIO DI I TRE GHJALGHI | Alberino Frederic |
| SHIVERS DE LA CLAIRIERE ENSOLEILLEE | EGLOFF Audrey et Richard |
| SINTINELLA DI I TRE GHJALGHI | ENGEL Elise |
| SORIU DI PIETRE BIANCHE | CAZARRE Claire |
| STELLA DES VALLEES VOSGIENNES | DURAND Eric |
| STORIA DI I TRE GHJALGHI | BACCIOCHI Rachel |
| STRIKE DI I TRE GHJALGHI | PETITJEAN Nadège |
| T'BANDITU DI PIETRE BIANCHE | SILVA Marcio |
| T'RIBELLU | CANO Gilles |
| TAFUNATU DI I TRE GHJALGHI | BALZER Alexandre |
| TARCANU DI PIETRE BIANCHE | TEISSIER Melodie |
| TERRA NUSTRALE H'ORSU | AUGEREAU Luc et olivia |
| TESORA DI I TRE GHJALGHI | BACCIOCHI Rachel |
| TIMPESTA DI I TRE GHJALGHI | BACCIOCHI Rachel |
| TOMBULA DI I TRE GHJALGHI | RAKOTOBE Igor |
| TORRA D'ALTARE | REVAUD Antoine |
| U'CORSU DI E MUNTAGNE RIBELLE | CARLIGNY Adrien |
| U'LUNA DI PIETRE BIANCHE | GIRARDOT David |
| U'MEGLIU LUNA DI U MONTE GAGGIO | FONDACCI Lesia |
| U'ORSU DI E MUNTAGNE RIBELLE | CARLIGNY Adrien |
| UGHJATA LUNA DI U MONTE GAGGIO | PERALDI Etienne |
| ULKY DU MONT VENTURI | GELLY jean francois |
| URCU LURCU | PERALDI Etienne |
| URKA DI E MUNTAGNE RIBELLE | TRAMINI Jean-Laurent |
| VANUATU DU PETIT CHALLANDE | NOUGIER Marie |
| VELENU DI E MUNTAGNE RIBELLE | CARLIGNY Adrien |
| VENUS | GELLY jean francois |
| VITTORIA DI E MUNTAGNE RIBELLE | CARLIGNY Adrien |
| VOLT DES JOYAUX D'ORSINI | Auzac Valentine |
| VULPINA DES TERRES NOTRE DAME | CHAUFFERT Ludovic et Amélie |